-
18 13
-
18 10
-
14 10
-
10 14
LF = 3/6 soit 50 %
STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENEIX Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLARD Géraud | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
DELEMAZURE Bruno | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HAUTCOEUR Stéphane | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOURAT Eric | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VELLA Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRUN Joris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUENTIN Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HOMME DU MATCH
- 3 Matchs joués
- 3 Titulaire
- 0 Remplaçant
- 32 Points
- 2 3 Points
- 12 2 points
- 2 Lancers francs
- 0 Rebonds
- 0 Passes décisives
- 8 Fautes
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires